| 3431601/80001 | |||||||||||||||||
| Дзюба Олег Павлович | 1в | 2в | 3в | 5н/д | 6н/д | 7в | 8в | 4д | 10в | 11в | 12 | ||||||
| Осетрова Полина Алексеевна | 1з | 2з | 3з | 5з | 6з | 7з | 8з | 4з | 10з | 11з | 12з | Зачёт 28.12 | |||||
| Потысьева Алина Сергеевна | 1з | 2з | 3з | 5з | 6з | 7з | 8з | 4з | 10з | 11з | 12з | Зачёт 28.12 | |||||
| Урсол Виктория Юрьевна | 1в | 2в | 3в | 5в | 6в | 7в | 8в | 4 | 10д | 11 | 12 | ||||||
| 3431601/80002 | |||||||||||||||||
| Костромин Никита Андреевич | 1з | 2з | 3з | 5з | 6з | 7з | 8з | 4з | 10з | 11з | 12з | Зачёт 20.01 | |||||
| Матвиенко Влас Александрович | 1в | 2в | 3в | 5в | 6н | 7н | 8н | 4в | 10н | 11н | 12н | ||||||
| Власко Илья Алексеевич | 1в | 2в | 3в | 5в | 6д | 7н | 8н | 4н | 10н | 11н | 12н | ||||||
