| Группа 3431601/71001 | ||||||
| |
19.02.2020 |
04.03.2020 |
08.04.2020 |
|||
| 1. | Архипов Артём Владимирович | - | + |
+ |
||
| 2. |
|
н | + |
+ |
||
| 3. | Балунов Петр Андреевич | - | + |
+ |
||
| 4. | Велюхова Ольга Юрьевна | - | - |
- |
||
| 5. | Вильданов Гайса Уралович | н | н |
- |
||
| 6. | Владимиров Михаил Владиславович | + | + |
+ |
||
| 7. | Волков Денис Андреевич | - | + |
- |
||
| 8. | Гросберг Кирилл Алексеевич | н | - |
- |
||
| 9. | Исаев Наби Камранович | - | + |
+ |
||
| 10. | Киселева Ксения Романовна | - | + |
+ |
||
| 11. | Кошеватая Екатерина Евгеньевна | н | н |
н |
||
| 12. | Лучкова Мария Николаевна | н | + |
- |
||
| 13. | Матвеева Валерия Леонидовна | - | н |
+ |
||
| 14. | Осоченко Валерия Андреевна | - | + |
+ |
||
| 15. | Палкин Дмитрий Сергеевич | н | н |
н |
||
| 16. | Пилеев Сергей Абрекович | н | н |
н |
||
| 17. | Пушкова Анастасия Андреевна | н | н |
н |
||
| 18. | Саитова Евгения Станиславовна | - | н |
+ |
||
| 19. | Самаркина Екатерина Петровна | н | н |
- |
||
| 20. | Скрипов Игорь Николаевич | н | - |
- |
||
| 21. | Стрижевский Максим Германович | - | + |
+ |
||
| 22. | Ткач Ольга Ивановна | - | + |
+ |
||
| 23. | Ушеренко Богдан Денисович | н | + |
- |
||
| 24. | Федоренко Елизавета Дмитриевна | - | + |
+ |
||
| 25. | Шарафутдинов Искандер Робертович | н | н |
- |
||
Обновлено: 10.04.2020 13:58
В помощь -
- Дифракция медленных электронов, а. 407, Бурковский Роман Георгиевич
- Фотоэмиттеры с отрицательным электронным сродством, 3 этаж, Коренюгин Дмитрий Геннадьевич
- Голография, а. 429, Гуляев Сергей Николаевич
- Магнитооптический эффект Керра, а. 404, Устинов Александр Борисович
- Атомно-силовая микроскопия, а. 444, Вакуленко Александр Феликсович
- Сканирующая туннельная микроскопия, а. 444, Тарадаев Евгений Петрович, Бизяев Иван Сергеевич
К работам 2, 5 требуется домашняя подготовка.
Материалы:
